| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830-930 | RiS BOOT CAMP M/Ž * | -- | TABATA fat burn M/Ž * | -- | -- | -- |
| 900-1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1000-1100 | -- | -- | -- | -- | -- | MODERNI djeca * |
| 1100-1200 | -- | -- | -- | -- | -- | HIP HOP djeca * |
| 1200-1300 | -- | -- | -- | -- | -- | HIP HOP 2 * |
| 1300-1400 | -- | -- | -- | -- | -- | HIP HOP 2 * |
| 1400-1500 | -- | -- | -- | -- | -- | HIP HOP 3 * |
| 1500-1600 | -- | -- | -- | -- | -- | JAZZ 1 * |
| 1600-1700 | -- | Spinexpress (16.30) * | -- | TABATA Express (16.30) * | -- | FUSION JAZZ * |
| 1700-1800 | -- | RiS AEROBIK * | -- | TABATA fat burn M/Ž * | -- | -- |
| 1800-1900 | TABATA M/Ž * | HIP HOP 1 * | Spinning * | HIP HOP djeca * | RiS BOOT CAMP M/Ž * | -- |
| 1900-2000 | SPINNING/ABS/STRECH M/Ž * | TARGET zona * | Pilates * | PILATES * | HIP HOP 1 * | -- |
| 2000-2100 | MTV 3 * | JAZZ 2 * | MTV 1 * | MTV 3 * | MODERNI teh. (20.00 - 21.30)* | -- |
| 2100-2200 | MTV 1 * | MTV 2 * | MTV 2 * | MTV 2 * | -- | -- |
| Rekreacija | Dance škola |
| * Aktivni programi | |
| M/Ž muško-ženski miješani satovi | |